Anoche se dio en Rio de Janeiro ante 14.000 personas el UFC163.
Aquí los resultados de la noche:
Main card | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight class | Method | Round | Time | ||||
Featherweight | Jose Aldo (c) | def. | Chan Sung Jung | TKO (punches) | 4 | 2:00 | |
Light Heavyweight | Phil Davis | def. | Lyoto Machida | Decision (unanimous) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Middleweight | Cezar Ferreira | def. | Thiago Santos | Submission (guillotine choke) | 1 | 0:47 | |
Middleweight | Thales Leites | def. | Tom Watson | Decision (unanimous) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Catchweight (129 lbs) | John Lineker | def. | José Maria | TKO (punches) | 2 | 1:03 | |
Preliminary card (FX) | |||||||
Light Heavyweight | Anthony Perosh | def. | Vinny Magalhães | KO (punches) | 1 | 0:14 | |
Women’s Bantamweight | Amanda Nunes | def. | Sheila Gaff | TKO (elbows) | 1 | 2:08 | |
Welterweight | Sergio Moraes | def. | Neil Magny | Submission (triangle choke) | 1 | 3:13 | |
Flyweight | Ian McCall | def. | Iliarde Santos | Decision (unanimous) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Preliminary card (Facebook) | |||||||
Featherweight | Rani Yahya | def. | Josh Clopton | Decision (unanimous) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Light Heavyweight | Francimar Barroso | def. | Ednaldo Oliveira | Decision (unanimous) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Welterweight | Viscardi Andrade | def. | Bristol Marunde | TKO (punches) | 1 | 1:36 |
Cabe destacar que la decisión de la pelea entre Davis y Lyoto fue controvertida, que Aldo se lesionó el pie en el primer asalto, y que Korean Zombie se dislocó el hombro y no pudo seguir peleando, pero lo intentó. Demostrando que es un gran luchador y que si estuvieran ambos en condiciones, es uno de los grandes de la división para hacerse por el título.
Aquí los bonuses de la noche:
- Fight of The Night: Ian McCall vs. Iliarde Santos
- Knockout of The Night: Anthony Perosh
- Submission of the Night: Sergio Moraes
Cada uno con 50 mil dólares.