HISTORIAL MMA PROFESIONAL Record 19-2-0 (0 Nulo) | ||||||
Resultado | Oponente | Metodo | Round | Tiempo | Evento y fecha | Video |
VICTORIA | Thiago Moises | TKO (Golpes) | 1 | 03:01 | UFC Fight Night 197 (2021-11-13) | |
VICTORIA | Alexander Yakovlev | Sumision (Llave de brazo) | 1 | 03:00 | UFC 254 - Nurmagomedov vs. Gaethje (2020-10-24) | |
VICTORIA | Joseph Duffy | Sumision (Guillotina) | 1 | 02:25 | UFC Fight Night 172 - Figueiredo vs. Benavidez 2 (2020-07-18) | |
VICTORIA | Danilo Belluardo | TKO (Golpes) | 2 | 02:22 | UFC Fight Night 153 Gustafsson vs Smith (2019-06-01) | |
DERROTA | Damir Ismagulov | Decision (Unanime) | 3 | 05:00 | UFC Fight Night 145 - Blachowicz vs. Santos (2019-02-23) | |
VICTORIA | Radu Maxim | Sumision (Triangulo) | 1 | 04:29 | Ansgar Fighting League - AFL 17 Coal And Blood (2018-11-24) | |
VICTORIA | Julio Cesar Alves | Sumision (Estrangulamiento Darce) | 2 | 01:02 | Ansgar Fighting League - AFL 16 (2018-09-29) | |
VICTORIA | Alexandre Ribeiro | Sumision (Triangulo) | 1 | 04:17 | Ansgar Fighting League - AFL 15 (2018-05-05) | |
VICTORIA | Kevin Daniel Delgado | Sumision (Guillotina) | 1 | 00:26 | Ansgar Fighting League - AFL 14 (2018-03-17) | |
VICTORIA | Francisco Gonzalez | Sumision (Guillotina) | 1 | 01:59 | Ansgar Fighting League - AFL 13 (2017-10-14) | |
VICTORIA | Jekson Poleza dos Santos | Sumision (Triángulo) | 1 | 01:57 | Ansgar Fighting League - AFL 12 (2017-06-03) | |
VICTORIA | Anthony Muller | TKO | 1 | 00:33 | FNS - Fight Night Series 2 (2017-03-18) | |
VICTORIA | Moncef Ed Doukani | Sumision (Estrangulamiento Anaconda) | N/D | 01:45 | MMA Casino Fights - Alvarez Vs Ed-Doukani (2016-10-08) | |
VICTORIA | Jose Luis Bravo | Sumision (Triángulo) | 1 | 00:49 | MMA Casino Fights - Alvarez vs Bravo (2016-07-08) | |
VICTORIA | Carlos Villar | Sumision (Llave de brazo) | 1 | 04:20 | Bandog Challenge 3 (2015-06-12) | |
DERROTA | Ali Abdulkhalikov | TKO (Patada Giratoria) | 1 | 00:34 | M-1 Challenge 56 (2015-04-10) | |
VICTORIA | Graham Turner | Sumision (Guillotina) | 3 | Fightstar Promotions - Rage In The Cage 3 (2015-03-21) | ||
VICTORIA | Jose Luis Bravo | Sumision (Triangulo) | 1 | 03:20 | Desafio Burgos Pro Fight III (2015-03-07) | |
VICTORIA | Helson Henriques | Sumision (Estrangulamiento Anaconda) | 2 | 01:23 | IPC International Pro Combat 6 (2015-01-26) | |
VICTORIA | Hicham Rachid | Sumision (Triángulo) | 1 | 02:01 | Bandog Challenge 2 (2014-04-12) | |
VICTORIA | Aratz Garmendia | Sumision (Triangulo) | 1 | 03:19 | Txurdinaga Sutan - Pro Boxing & MMA (2013-12-28) |
2004-2019 Fighting Solutions, noticias, foros, base de datos de academias y luchadores de MMA y BJJ - Bellator, UFC, AFL, Rizin, ADCC, IBJJF, Abu Dhabi Pro