HISTORIAL MMA PROFESIONAL Record 0-1-0 (0 Nulo) | ||||||
Resultado | Oponente | Metodo | Round | Tiempo | Evento y fecha | Video |
DERROTA | Suvi Salmimies | Sumision (Triángulo de brazo) | 1 | 00:30 | Cage 43 (2018-04-28) | Ver vídeo |
HISTORIAL MMA AMATEUR Record 1-0-0 (0 Nulo) | ||||||
Resultado | Oponente | Metodo | Round | Tiempo | Evento y fecha | Video |
VICTORIA | Alexandra Alvare Carlos | Decision (Unánime) | 3 | 02:00 | MMA Casino Fights - Alvarez Vs Ed-Doukani (2016-10-08) |
2004-2019 Fighting Solutions, noticias, foros, base de datos de academias y luchadores de MMA y BJJ - Bellator, UFC, AFL, Rizin, ADCC, IBJJF, Abu Dhabi Pro