HISTORIAL MMA PROFESIONAL Record 12-4-0 (0 Nulo) | ||||||
Resultado | Oponente | Metodo | Round | Tiempo | Evento y fecha | Video |
DERROTA | Jonathan Ortega | Sumision (Guillotina) | 1 | 02:29 | Ansgar Fighting League - AFL 14 (2018-03-17) | |
VICTORIA | Leonard Stemann | Sumision (Guillotina) | 2 | 02:56 | Ansgar Fighting League - AFL 11 (2017-03-25) | |
DERROTA | Zebenzui Ruiz | Decision (Unanime) | 5 | 05:00 | MMA Madness 8 (2016-10-15) | |
VICTORIA | Zebenzui Ruiz | Sumision (Llave de brazo) | 1 | 02:16 | Ansgar Fighting League - AFL 8 (2016-04-23) | |
VICTORIA | Jonay Sanchez | Sumision (Llave de rodilla) | 1 | 00:15 | Ansgar Fighting League - AFL 6 (2015-12-12) | |
DERROTA | Daniel Requeijo | Sumision (Guillotina) | N/D | 03:24 | Ansgar Fighting League - AFL 4 (2015-03-14) | |
DERROTA | Daniel Requeijo | TKO (Parada Médica) | 1 | MMA Madness 4 (2014-05-23) | Ver vídeo | |
VICTORIA | Alex Leite | TKO (Rodillazos) | 1 | Hombres de Honor 46 (2012-10-12) | Ver vídeo | |
VICTORIA | Roman Sthakuv | Sumision (Llave de brazo) | 1 | Guardianes del atlantico (2012-06-21) | ||
VICTORIA | Vitaly Kanyanuk | Sumision (Llave de brazo) | 1 | Fight Contender 2 (2011-01-15) | ||
VICTORIA | Catalin Ersen | Sumision (Llave de brazo) | 1 | Desafio Jet (2010-10-09) | ||
VICTORIA | Luis Quiñones | Decision (Unanime) | 3 | 05:00 | KO Arena 7 - No Return (2007-11-03) | Ver vídeo |
VICTORIA | Gustavo Franca | Decision (Unanime) | 3 | 05:00 | KO Arena 6 - High Tension (2007-01-27) | Ver vídeo |
VICTORIA | Joan Brochado | Sumision (Mata-Leon) | 2 | 02:52 | KO Arena 4 (2006-03-11) | |
VICTORIA | Carlos Valeri | Sumision (Llave de brazo) | 1 | MMA Spain (2005-11-05) | ||
VICTORIA | Javier Campos | Sumision (Llave de brazo) | 1 | MMA Kick Boxing (2005-10-22) |
2004-2019 Fighting Solutions, noticias, foros, base de datos de academias y luchadores de MMA y BJJ - Bellator, UFC, AFL, Rizin, ADCC, IBJJF, Abu Dhabi Pro