HISTORIAL MMA PROFESIONAL Record 0-1-0 (0 Nulo) | ||||||
Resultado | Oponente | Metodo | Round | Tiempo | Evento y fecha | Video |
DERROTA | Xano Duran | Sumision (Mata-León) | 1 | 03:03 | Bandog Challenge 3 (2015-06-12) |
HISTORIAL MMA AMATEUR Record 0-1-0 (0 Nulo) | ||||||
Resultado | Oponente | Metodo | Round | Tiempo | Evento y fecha | Video |
DERROTA | David Fernandez | Sumision (Kimura) | 1 | MMA Casino Fights - Alvarez Vs Ed-Doukani (2016-10-08) |
2004-2019 Fighting Solutions, noticias, foros, base de datos de academias y luchadores de MMA y BJJ - Bellator, UFC, AFL, Rizin, ADCC, IBJJF, Abu Dhabi Pro