HISTORIAL MMA PROFESIONAL Record 1-3-0 (0 Nulo) | ||||||
Resultado | Oponente | Metodo | Round | Tiempo | Evento y fecha | Video |
DERROTA | Francisco Gonzalez | Sumision (Mata-Leon) | 1 | 03:20 | Ansgar Fighting League - AFL 14 (2018-03-17) | |
COMBATE NULO | Nestor Oropesa | Combate Nulo | 1 | 02:36 | Ansgar Fighting League - AFL 8 (2016-04-23) | |
DERROTA | Airan Santiago | Sumision (Mata-Leon) | 2 | MMA Madness 4 (2014-05-23) | ||
VICTORIA | Acoydan Abellan | Sumision (Triángulo) | 1 | 02:17 | WMMAF - Octagon Tournament 2 (2013-07-05) | |
DERROTA | Lionel Padilla | Sumision (Kimura) | 1 | 02:29 | WMMAF - Octagon Tournament 2 (2013-07-05) |
2004-2019 Fighting Solutions, noticias, foros, base de datos de academias y luchadores de MMA y BJJ - Bellator, UFC, AFL, Rizin, ADCC, IBJJF, Abu Dhabi Pro