HISTORIAL MMA PROFESIONAL Record 3-8-0 (0 Nulo) | ||||||
Resultado | Oponente | Metodo | Round | Tiempo | Evento y fecha | Video |
DERROTA | Paulo Durao | TKO (Golpes) | 1 | The Best Fighter 7 (2014-03-15) | ||
DERROTA | Norman Paraisy | TKO (Patadas) | 1 | 02:15 | PFC 5 - Clash Of The Titans (2013-04-27) | |
DERROTA | Simeon Thoresen | Sumision (Mata-Leon) | 1 | 00:34 | UWC 17 - Bad to the Bone (2011-10-08) | |
VICTORIA | Adamo Fraga | Sumision (Golpes) | 2 | Arena Warriors 7 (2010-07-10) | ||
DERROTA | Che Mills | TKO (Rodillazo) | 1 | 00:09 | Cagemania - Carnage on the Costa (2010-05-29) | |
DERROTA | Fabricio Nascimento | TKO (Patadas) | 1 | 00:20 | Hummer Man Fight 2 - Manu Vs Nascimento (2007-10-27) | Ver vídeo |
VICTORIA | Cristian Portugues | Decision (Unanime) | 3 | 05:00 | KO Arena 6 - High Tension (2007-01-27) | Ver vídeo |
DERROTA | Edson Jorge | Sumision (Golpes) | 1 | 00:33 | KO Arena 5 - Army Of Warriors (2006-11-25) | |
VICTORIA | Tony Torres | Decision (Unanime) | 3 | 05:00 | KO Arena 3 (2005-07-30) | |
DERROTA | Antonio Tello | Sumision (Golpes) | 1 | 01:17 | KO Arena (2003-07-19) | Ver vídeo |
DERROTA | Toni Vivas | Descalificacion | 1 | Spain Valetudo (2003-06-26) |
2004-2019 Fighting Solutions, noticias, foros, base de datos de academias y luchadores de MMA y BJJ - Bellator, UFC, AFL, Rizin, ADCC, IBJJF, Abu Dhabi Pro