HISTORIAL MMA PROFESIONAL Record 0-1-0 (0 Nulo) | ||||||
Resultado | Oponente | Metodo | Round | Tiempo | Evento y fecha | Video |
DERROTA | David Trallero | TKO (Golpes) | 1 | 02:35 | Mix Fight Events - Trallero vs Barrios (2016-03-04) |
HISTORIAL MMA AMATEUR Record 1-0-0 (0 Nulo) | ||||||
Resultado | Oponente | Metodo | Round | Tiempo | Evento y fecha | Video |
VICTORIA | Alexandre Antunez | TKO (Abandono) | 1 | Primus MMA (2013-03-16) |
2004-2019 Fighting Solutions, noticias, foros, base de datos de academias y luchadores de MMA y BJJ - Bellator, UFC, AFL, Rizin, ADCC, IBJJF, Abu Dhabi Pro