HISTORIAL MMA PROFESIONAL Record 4-2-0 (0 Nulo) | ||||||
Resultado | Oponente | Metodo | Round | Tiempo | Evento y fecha | Video |
DERROTA | Gerardo Souza | TKO | 1 | MMA Madness 3 (2013-10-25) | ||
Samuel Santana | Empate | N/D | Hombres de Honor 46 (2012-10-12) | |||
VICTORIA | Jose (Orlando Araña) | Sumision (Kimura) | 1 | Guardianes del atlantico (2012-06-21) | ||
VICTORIA | Slobodan Jankovic | Decision | N/D | Hombres de Honor 26 (2011-08-19) | ||
VICTORIA | David Betancor | Sumision (Llave de brazo) | 1 | Fight Contender 2 (2011-01-15) | ||
VICTORIA | Angel | Sumision (triangulo ) | 1 | Warrior Island 7 (2010-12-19) |
2004-2019 Fighting Solutions, noticias, foros, base de datos de academias y luchadores de MMA y BJJ - Bellator, UFC, AFL, Rizin, ADCC, IBJJF, Abu Dhabi Pro