HISTORIAL MMA PROFESIONAL Record 1-0-0 (0 Nulo) | ||||||
Resultado | Oponente | Metodo | Round | Tiempo | Evento y fecha | Video |
VICTORIA | Daniel Iglesias | Sumision (Llave de brazo) | 2 | 01:03 | Bandog Challenge 3 (2015-06-12) |
HISTORIAL MMA AMATEUR Record 1-0-0 (0 Nulo) | ||||||
Resultado | Oponente | Metodo | Round | Tiempo | Evento y fecha | Video |
VICTORIA | Daniel Iglesias | Sumision (Llave de brazo) | 1 | 01:02 | Desafio Burgos Pro Fight III (2015-03-07) |
2004-2019 Fighting Solutions, noticias, foros, base de datos de academias y luchadores de MMA y BJJ - Bellator, UFC, AFL, Rizin, ADCC, IBJJF, Abu Dhabi Pro