HISTORIAL MMA PROFESIONAL Record 0-1-0 (0 Nulo) | ||||||
Resultado | Oponente | Metodo | Round | Tiempo | Evento y fecha | Video |
DERROTA | Maria Gonzalez | TKO (Golpes) | 2 | 00:40 | Ansgar Fighting League - AFL 17 Coal And Blood (2018-11-24) |
HISTORIAL MMA AMATEUR Record 0-1-0 (0 Nulo) | ||||||
Resultado | Oponente | Metodo | Round | Tiempo | Evento y fecha | Video |
DERROTA | Zejna Krantic | Decision (Unánime) | 3 | 02:00 | MMA Casino Fights - Alvarez Vs Ed-Doukani (2016-10-08) |
2004-2019 Fighting Solutions, noticias, foros, base de datos de academias y luchadores de MMA y BJJ - Bellator, UFC, AFL, Rizin, ADCC, IBJJF, Abu Dhabi Pro